Přehled bytů

Premium ceny bytů

název domu podlaží číslo bytu dispozice celková plocha
jednotky m2
příslušenství  all-inclusive cena
 bytu s DPH (Kč)
termín dokončení
Jasmín 1.NP 1.1 4+kk 105,08 Terasa Předzahrádka 5 482 350 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 1.NP 1.2 3+kk 86,92 Terasa Předzahrádka 3 945 350 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 1.NP 1.3 3+kk 86,45 Terasa Předzahrádka 4 364 529 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 2.NP 2.1 2+kk 57,63 Balkón 1 964 760 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 2.NP 2.2 4+kk 90,15 Balkón 3 218 911 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 2.NP 2.3 3+kk 77,02 Balkón 2 637 203 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 2.NP 2.4 4+kk 88,82 Balkón 2 887 900 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 2.NP 2.5 3+kk 73,82 Balkón 2 580 768 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 2.NP 2.6 2+kk 56,13 Balkón 1 952 000 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 3.NP 3.1 2+kk 57,63 Balkón REZERVACE září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 3.NP 3.2 4+kk 90,15 Balkón 3 403 884 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 3.NP 3.3 3+kk 77,02 Balkón 2 896 048 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 3.NP 3.4 4+kk 88,82 Balkón 2 946 645 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 3.NP 3.5 3+kk 73,82 Balkón 2 481 038 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 3.NP 3.6 2+kk 56,13 Balkón 1 986 300 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 4.NP 4.1 4+kk 111,94 Balkón Terasa 5 126 858 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 4.NP 4.2 4+kk 92,41 Terasa REZERVACE září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 4.NP 4.3 3+kk 81,85 Terasa 3 064 900 září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 4.NP 4.4 4+kk 115,79 Balkón Terasa REZERVACE září 2013 DETAIL POPTAT
Jasmín 1.NP N.1 N 102,62 Zahrada 4 967 622* září 2013   POPTAT
Jasmín N.2 N 25,60 Terasa Zahrada 1 303 600* září 2013   POPTAT
Jasmín 1.NP N.3 N 30,14 Terasa Zahrada 1 524 621* září 2013   POPTAT
Modřín 1.NP 1.1 4+kk 103,10 Terasa Předzahrádka Zahrada REZERVACE září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 1.NP 1.2 3+kk 82,16 Terasa Předzahrádka Zahrada 3 906 687 září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 1.NP 1.3 3+kk 81,19 Terasa Předzahrádka Zahrada 4 612 179 září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 1.NP 1.4 2+kk 69,87 Terasa Předzahrádka 3 270 555 září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 2.NP 2.1 2+kk 59,65 Balkón 2 357 500 září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 2.NP 2.2 3+kk 76,67 Balkón 2 912 943 září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 2.NP 2.3 3+kk 79,49 Balkón REZERVACE září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 2.NP 2.4 3+kk 80,98 Balkón 3 034 786 září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 2.NP 2.5 2+kk 70,22 Balkón 2 524 079 září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 3.NP 3.1 2+kk 59,65 Balkón 2 402 490 září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 3.NP 3.2 3+kk 76,67 Balkón 2 970 543 září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 3.NP 3.3 3+kk 79,49 Balkón 3 052 769 září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 3.NP 3.4 3+kk 80,98 Balkón 3 092 386 září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 3.NP 3.5 2+kk 70,22 Balkón 2 799 976 září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 4.NP 4.1 3+kk 74,35 Balkón 2 932 523 září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 4.NP 4.2 4+kk 101,15 Balkón REZERVACE září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 4.NP 4.3 4+kk 96,74 Balkón REZERVACE září 2013 DETAIL POPTAT
Modřín 4.NP 4.4 3+kk 80,38 Balkón 3 131 004 září 2013 DETAIL POPTAT
Dobromysl 2.NP 2.1 2+kk 76,53 Balkón květen 2015   POPTAT
Dobromysl 2.NP 2.2 1+kk 32,86 květen 2015   POPTAT
Dobromysl 2.NP 2.3 1+kk 32,9 Balkón květen 2015   POPTAT
Dobromysl 2.NP 2.4 1+kk 32,85 Balkón květen 2015   POPTAT
Dobromysl 2.NP 2.5 1+kk 32,9 květen 2015   POPTAT
Dobromysl 2.NP 2.6 2+kk 71,86 Balkón květen 2015   POPTAT
Dobromysl 2.NP 2.7 1+kk 47,8 květen 2015   POPTAT
Dobromysl 3.NP 3.1 1+kk 33,7 Balkón květen 2015   POPTAT
Dobromysl 3.NP 3.2 1+kk 33,7 Balkón květen 2015   POPTAT
Dobromysl 3.NP 3.3 1+kk 33,7 květen 2015   POPTAT
Dobromysl 3.NP 3.4 1+kk 33,7 Balkón květen 2015   POPTAT
Dobromysl 3.NP 3.5 2+kk 71,85 Balkón květen 2015   POPTAT
Dobromysl 3.NP 3.6 1+kk 47,8 květen 2015   POPTAT
Dobromysl 4.NP 4.1 1+kk 32,9 květen 2015   POPTAT
Dobromysl 4.NP 4.2 1+kk 32,9 Balkón květen 2015   POPTAT
Dobromysl 4.NP 4.3 1+kk 32,9 Balkón květen 2015   POPTAT
Dobromysl 4.NP 4.4 1+kk 32,9 květen 2015   POPTAT
Dobromysl 4.NP 4.5 2+kk 71,85 Balkón květen 2015   POPTAT
Dobromysl 4.NP 4.6 1+kk 47,8 květen 2015   POPTAT
Hortenzie 1.NP 1.1 3+kk 89,53 Terasa Předzahrádka květen 2015   POPTAT
Hortenzie 1.NP 1.2 3+kk 76,56 Terasa Předzahrádka květen 2015   POPTAT
Hortenzie 1.NP 1.3 2+kk 68 Terasa Předzahrádka květen 2015   POPTAT
Hortenzie 2.NP 2.1 3+kk 91,5 Balkón květen 2015   POPTAT
Hortenzie 2.NP 2.2 3+kk 76,56 Balkón květen 2015   POPTAT
Hortenzie 2.NP 2.3 3+kk 96,6 Balkón květen 2015   POPTAT
Hortenzie 3.NP 3.1 3+kk 105,5 Balkón květen 2015   POPTAT
Hortenzie 3.NP 3.2 3+kk 76,56 Balkón květen 2015   POPTAT
Hortenzie 3.NP 3.3 3+kk 96,6 Balkón květen 2015   POPTAT
Hortenzie 4.NP 4.1 4+kk 106,7 Balkón květen 2015   POPTAT
Hortenzie 4.NP 4.2 3+kk 76,56 Balkón květen 2015   POPTAT
Hortenzie 4.NP 4.3 3+kk 96,6 Balkón květen 2015   POPTAT
Jasany 1.NP 1.1 3+kk 79,29 Terasa Předzahrádka Zahrada září 2014   POPTAT
Jasany 1.NP 1.2 3+kk 88,68 Terasa Předzahrádka Zahrada září 2014   POPTAT
Jasany 1.NP 1.3 3+kk 84,16 Terasa Předzahrádka Zahrada září 2014   POPTAT
Jasany 1.NP 1.4 3+kk 77,22 Terasa Předzahrádka Zahrada září 2014   POPTAT
Jasany 2.NP 2.1 2+kk 52,35 Balkón září 2014   POPTAT
Jasany 2.NP 2.2 2+kk 63,22 Balkón září 2014   POPTAT
Jasany 2.NP 2.3 2+kk 71,95 Balkón Zimní zahrada září 2014   POPTAT
Jasany 2.NP 2.4 3+kk 91,38 Balkón Zimní zahrada září 2014   POPTAT
Jasany 2.NP 2.5 3+kk 77,06 Balkón září 2014   POPTAT
Jasany 3.NP 3.1 2+kk 52,35 Balkón září 2014   POPTAT
Jasany 3.NP 3.2 2+kk 63,22 Balkón září 2014   POPTAT
Jasany 3.NP 3.3 2+kk 71,95 Balkón Zimní zahrada září 2014   POPTAT
Jasany 3.NP 3.4 3+kk 91,38 Balkón Zimní zahrada září 2014   POPTAT
Jasany 3.NP 3.5 3+kk 77,06 Balkón září 2014   POPTAT
Jasany 4.NP 4.1 4+kk 98,11 Balkón září 2014   POPTAT
Jasany 4.NP 4.2 3+kk 88,52 Balkón Soukromá terasa na střeše s kuchyní září 2014   POPTAT
Jasany 4.NP 4.3 3+kk 84 Balkón Soukromá terasa na střeše s kuchyní září 2014   POPTAT
Jasany 4.NP 4.4 3+kk 77,06 Balkón září 2014   POPTAT
Klematis 1.NP 1.1 1+kk 34,9 Terasa Zahrada září 2016   POPTAT
Klematis 1.NP 1.2 2+kk 53,7 Terasa Zahrada září 2016   POPTAT
Klematis 1.NP 1.3 3+kk 81,8 Terasa Předzahrádka Zahrada září 2016   POPTAT
Klematis 1.NP 1.4 3+kk 82,6 Terasa Zahrada září 2016   POPTAT
Klematis 1.NP 1.5 2+kk 54,1 Terasa Zahrada září 2016   POPTAT
Klematis 2.NP 2.1 1+kk 41,3 Balkón září 2016   POPTAT
Klematis 2.NP 2.2 3+kk 82,4 Balkón září 2016   POPTAT
Klematis 2.NP 2.3 3+kk 81,8 Balkón září 2016   POPTAT
Klematis 2.NP 2.4 3+kk 82,6 Balkón září 2016   POPTAT
Klematis 2.NP 2.5 3+kk 86,1 Balkón září 2016   POPTAT
Klematis 3.NP 3.1 1+kk 41,3 Balkón září 2016   POPTAT
Klematis 3.NP 3.2 3+kk 82,4 Balkón září 2016   POPTAT
Klematis 3.NP 3.3 3+kk 81,8 Balkón září 2016   POPTAT
Klematis 3.NP 3.4 3+kk 82,6 Balkón září 2016   POPTAT
Klematis 3.NP 3.5 3+kk 86,1 Balkón září 2016   POPTAT
Klematis 4.NP 4.1 4+kk 105,1 Terasa září 2016   POPTAT
Klematis 4.NP 4.2 4+kk 119,7 Terasa září 2016   POPTAT
Klematis 4.NP 4.3 3+kk 74,6 Terasa září 2016   POPTAT
Pod Břečťanem 1.NP 1.1 1+kk 30,2 Terasa Předzahrádka září 2016   POPTAT
Pod Břečťanem 1.NP 1.2 3+kk 73,9 Terasa Předzahrádka Zahrada září 2016   POPTAT
Pod Břečťanem 1.NP 1.3 2+kk 57,2 Terasa Předzahrádka Zahrada září 2016   POPTAT
Pod Břečťanem 2.NP 2.1 3+kk 86,6 Balkón září 2016   POPTAT
Pod Břečťanem 2.NP 2.2 3+kk 73,9 Balkón září 2016   POPTAT
Pod Břečťanem 2.NP 2.3 2+kk 57,2 Balkón září 2016   POPTAT
Pod Břečťanem 3.NP 3.1 3+kk 86,4 Balkón září 2016   POPTAT
Pod Břečťanem 3.NP 3.2 3+kk 73,9 Balkón září 2016   POPTAT
Pod Břečťanem 3.NP 3.3 2+kk 57,2 Balkón září 2016   POPTAT
Pod Břečťanem 4.NP 4.1 3+kk 86,4 Balkón září 2016   POPTAT
Pod Břečťanem 4.NP 4.2 3+kk 73,9 Balkón září 2016   POPTAT
Pod Břečťanem 4.NP 4.3 2+kk 57,2 Balkón září 2016   POPTAT
Pod Břečťanem 1.NP N.1 N 53,7 Terasa Předzahrádka září 2016   POPTAT
Révový dům 1.NP 1.1 2+kk 57,3 Terasa Zahrada září 2016   POPTAT
Révový dům 1.NP 1.2 3+kk 89,7 Terasa Předzahrádka Zahrada září 2016   POPTAT
Révový dům 1.NP 1.3 1+kk 49,1 Terasa Předzahrádka září 2016   POPTAT
Révový dům 1.NP 1.4 3+kk 72 Terasa Předzahrádka září 2016   POPTAT
Révový dům 2.NP 2.1 2+kk 57,3 Balkón září 2016   POPTAT
Révový dům 2.NP 2.2 3+kk 89,7 Balkón září 2016   POPTAT
Révový dům 2.NP 2.3 3+kk 88,9 Balkón září 2016   POPTAT
Révový dům 2.NP 2.4 3+kk 72 Balkón září 2016   POPTAT
Révový dům 3.NP 3.1 2+kk 57,3 Balkón září 2016   POPTAT
Révový dům 3.NP 3.2 2+kk 71 Balkón září 2016   POPTAT
Révový dům 3.NP 3.3 4+kk 108 Balkón září 2016   POPTAT
Révový dům 3.NP 3.4 3+kk 72 Balkón září 2016   POPTAT
Révový dům 4.NP 4.1 1+kk 45 Terasa září 2016   POPTAT
Révový dům 4.NP 4.2 2+kk 58,8 Terasa září 2016   POPTAT
Révový dům 4.NP 4.3 4+kk 108 Balkón září 2016   POPTAT
Révový dům 4.NP 4.4 3+kk 72 Balkón září 2016   POPTAT
Révový dům 1.NP N.1 N 35,4 Terasa Předzahrádka září 2016   POPTAT
Rozmarýna 1.NP 1.1 1+kk 37,35 Terasa Předzahrádka květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 1.NP 1.2 1+kk 36,87 Terasa Předzahrádka květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 1.NP 1.3 2+kk 51,64 Terasa Předzahrádka Zahrada květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 1.NP 1.4 1+kk 45,74 Terasa Předzahrádka Zahrada květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 2.NP 2.1 1+kk 46,1 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 2.NP 2.2 1+kk 40 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 2.NP 2.3 1+kk 37,4 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 2.NP 2.4 1+kk 36,9 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 2.NP 2.5 2+kk 50 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 2.NP 2.6 2+kk 49 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 2.NP 2.7 1+kk 44,3 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 2.NP 2.8 2+kk 62,34 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 3.NP 3.1 1+kk 38,75 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 3.NP 3.2 1+kk 39,14 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 3.NP 3.3 1+kk 36,53 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 3.NP 3.4 1+kk 35,75 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 3.NP 3.5 2+kk 50 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 3.NP 3.6 2+kk 49 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 3.NP 3.7 1+kk 44,33 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 3.NP 3.8 2+kk 62,34 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 4.NP 4.1 1+kk 46,1 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 4.NP 4.2 1+kk 40 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 4.NP 4.3 1+kk 37,4 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 4.NP 4.4 1+kk 36,9 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 4.NP 4.5 2+kk 50 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 4.NP 4.6 2+kk 49 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 4.NP 4.7 1+kk 44,33 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 4.NP 4.8 2+kk 62,34 Balkón květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 5.NP 5.1 2+kk 61,57 Terasa květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 5.NP 5.2 2+kk 61,25 Terasa květen 2015   POPTAT
Rozmarýna 5.NP 5.3 3+kk 104,3 Terasa květen 2015   POPTAT
Šalvěj 1.NP 1.1 1+kk 44,3 Terasa Předzahrádka květen 2015   POPTAT
Šalvěj 1.NP 1.2 1+kk 34,1 Terasa Předzahrádka květen 2015   POPTAT
Šalvěj 1.NP 1.3 3+kk 74,67 Terasa Předzahrádka květen 2015   POPTAT
Šalvěj 1.NP 1.4 1+kk 37,7 Terasa Předzahrádka Zahrada květen 2015   POPTAT
Šalvěj 1.NP 1.5 1+kk 37,7 Terasa Předzahrádka Zahrada květen 2015   POPTAT
Šalvěj 1.NP 1.6 2+kk 52,1 Terasa Předzahrádka Zahrada květen 2015   POPTAT
Šalvěj 2.NP 2.1 2+kk 59,38 květen 2015   POPTAT
Šalvěj 2.NP 2.2 1+kk 34,1 květen 2015   POPTAT
Šalvěj 2.NP 2.3 3+kk 74,67 Balkón květen 2015   POPTAT
Šalvěj 2.NP 2.4 1+kk 37,7 Balkón květen 2015   POPTAT
Šalvěj 2.NP 2.5 1+kk 37,7 květen 2015   POPTAT
Šalvěj 2.NP 2.6 3+kk 116,63 Balkón květen 2015   POPTAT
Šalvěj 3.NP 3.1 2+kk 59,2 Balkón květen 2015   POPTAT
Šalvěj 3.NP 3.2 1+kk 34,1 květen 2015   POPTAT
Šalvěj 3.NP 3.3 3+kk 74,67 Balkón květen 2015   POPTAT
Šalvěj 3.NP 3.4 1+kk 37,7 květen 2015   POPTAT
Šalvěj 3.NP 3.5 1+kk 37,4 Balkón květen 2015   POPTAT
Šalvěj 3.NP 3.6 1+kk 35,55 Balkón květen 2015   POPTAT
Šalvěj 3.NP 3.7 2+kk 63,1 Balkón květen 2015   POPTAT
Šalvěj 4.NP 4.1 2+kk 55,6 Balkón květen 2015   POPTAT
Šalvěj 4.NP 4.2 1+kk 30,6 Balkón květen 2015   POPTAT
Šalvěj 4.NP 4.3 3+kk 74,67 Balkón květen 2015   POPTAT
Šalvěj 4.NP 4.4 1+kk 37,7 Balkón květen 2015   POPTAT
Šalvěj 4.NP 4.5 1+kk 37,7 květen 2015   POPTAT
Šalvěj 4.NP 4.6 1+kk 41,9 květen 2015   POPTAT
Šalvěj 4.NP 4.7 2+kk 63,1 Balkón květen 2015   POPTAT
Šalvěj 1.NP N.1 N 43,93 květen 2015   POPTAT
Šporkův dům 1.NP 1.1 2+kk 64,37 Terasa Předzahrádka červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 1.NP 1.10 2+kk 66,13 Terasa Předzahrádka červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 1.NP 1.2 3+kk 89,16 Terasa Předzahrádka červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 1.NP 1.3 1+kk 49,55 Terasa Zahrada červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 1.NP 1.4 1+kk 49,54 Terasa Zahrada červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 1.NP 1.5 3+kk 89,16 Terasa Předzahrádka červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 1.NP 1.6 3+kk 88,08 Terasa Předzahrádka červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 1.NP 1.7 2+kk 57,2 Terasa Zahrada červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 1.NP 1.8 1+kk 49,54 Terasa Zahrada červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 1.NP 1.9 3+kk 89,16 Terasa Předzahrádka červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 2.NP 2.1 4+kk 113,77 Balkón Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 2.NP 2.10 3+kk 84,44 Balkón červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 2.NP 2.11 2+kk 55,73 Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 2.NP 2.2 3+kk 87,75 Balkón červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 2.NP 2.3 2+kk 52,74 Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 2.NP 2.4 2+kk 52,74 Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 2.NP 2.5 3+kk 87,75 Balkón červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 2.NP 2.6 3+kk 87,75 Balkón červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 2.NP 2.7 2+kk 52,74 Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 2.NP 2.8 2+kk 52,74 Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 2.NP 2.9 3+kk 87,75 Balkón červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 3.NP 3.1 4+kk 113,77 Balkón Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 3.NP 3.10 3+kk 84,44 Balkón červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 3.NP 3.11 2+kk 55,73 Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 3.NP 3.2 3+kk 87,75 Balkón červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 3.NP 3.3 2+kk 52,74 Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 3.NP 3.4 2+kk 52,74 Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 3.NP 3.5 3+kk 87,75 Balkón červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 3.NP 3.6 3+kk 87,75 Balkón červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 3.NP 3.7 2+kk 52,74 Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 3.NP 3.8 2+kk 52,74 Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 3.NP 3.9 3+kk 87,75 Balkón červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 4.NP 4.1 4+kk 113,77 Balkón Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 4.NP 4.10 3+kk 84,44 Balkón červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 4.NP 4.11 2+kk 55,73 Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 4.NP 4.2 3+kk 87,75 Balkón červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 4.NP 4.3 2+kk 52,74 Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 4.NP 4.4 2+kk 52,74 Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 4.NP 4.5 3+kk 87,75 Balkón červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 4.NP 4.6 3+kk 87,75 Balkón červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 4.NP 4.7 2+kk 52,74 Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 4.NP 4.8 2+kk 52,74 Lodžie červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 4.NP 4.9 3+kk 87,75 Balkón červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 1.NP N.1 N 49,68 Terasa Zahrada červen 2017   POPTAT
Šporkův dům 1.NP N.2 N 46,9 Terasa Zahrada červen 2017   POPTAT
U Tavolníků 1.NP 1.1 2+kk 63,9 Terasa Předzahrádka září 2016   POPTAT
U Tavolníků 1.NP 1.2 3+kk 81,3 Terasa Předzahrádka Zahrada září 2016   POPTAT
U Tavolníků 1.NP 1.3 3+kk 74,9 Terasa Předzahrádka Zahrada září 2016   POPTAT
U Tavolníků 2.NP 2.1 4+kk 89,3 Balkón září 2016   POPTAT
U Tavolníků 2.NP 2.2 3+kk 81,3 Balkón září 2016   POPTAT
U Tavolníků 2.NP 2.3 3+kk 74,9 Balkón září 2016   POPTAT
U Tavolníků 3.NP 3.1 4+kk 89,3 Balkón září 2016   POPTAT
U Tavolníků 3.NP 3.2 3+kk 81,3 Balkón září 2016   POPTAT
U Tavolníků 3.NP 3.3 3+kk 74,9 Balkón září 2016   POPTAT
U Tavolníků 4.NP 4.1 2+kk 55,7 Balkón září 2016   POPTAT
U Tavolníků 4.NP 4.2 2+kk 60,3 Balkón září 2016   POPTAT
U Tavolníků 4.NP 4.3 2+kk 50,6 Balkón září 2016   POPTAT
U Tavolníků 4.NP 4.4 3+kk 74,9 Balkón září 2016   POPTAT
Vistárie 1.NP 1.1 1+kk 42,4 Terasa Předzahrádka Zahrada září 2016   POPTAT
Vistárie 1.NP 1.2 3+kk 96,1 Terasa Předzahrádka Zahrada září 2016   POPTAT
Vistárie 1.NP 1.3 1+kk 40,4 Terasa Předzahrádka září 2016   POPTAT
Vistárie 2.NP 2.1 2+kk 62,4 Balkón září 2016   POPTAT
Vistárie 2.NP 2.2 3+kk 83,5 Balkón září 2016   POPTAT
Vistárie 2.NP 2.3 3+kk 77,5 Balkón září 2016   POPTAT
Vistárie 3.NP 3.1 2+kk 62,4 Balkón září 2016   POPTAT
Vistárie 3.NP 3.2 3+kk 83,5 Balkón září 2016   POPTAT
Vistárie 3.NP 3.3 3+kk 77,5 Balkón září 2016   POPTAT
Vistárie 4.NP 4.1 2+kk 62,4 Balkón září 2016   POPTAT
Vistárie 4.NP 4.2 3+kk 83,5 Balkón září 2016   POPTAT
Vistárie 4.NP 4.3 3+kk 77,5 Balkón září 2016   POPTAT
Vistárie 1.NP N.1 N 39,6 Terasa Předzahrádka Zahrada září 2016   POPTAT

Příslušenství v ceně bytu:

  • [design/2010/prislusenstvi-terasa.png] Terasa
  • [design/2010/prislusenstvi-balkon.png] Balkon
  • [design/2010/prislusenstvi-lodzie.png] Lodžie
  • [design/2010/prislusenstvi-predzahradka.png] Předzahrádka
  • [design/2010/prislusenstvi-zahrada.png] Zahrada
  • [design/2010/prislusenstvi-garaz.png] Garážové stání
  • [design/2010/prislusenstvi-terasa-strecha.png] Soukromá terasa na střeše s kuchyní
  • [design/2010/prislusenstvi-zimni-zahrada.png] Zimní zahrada

* Ceny nebytových prostor jsou uvedeny bez DPH.