druh jednotky | název domu | popis | typ jednotky | cena jednotky s DPH (Kč) | poznámky | |
---|---|---|---|---|---|---|
garáž | Jasmín/Modřín | standardní | podíl na nebytové jednotce | 250 367 | POPTAT | |
garáž | Jasmín/Modřín | větší | podíl na nebytové jednotce | 285 524 | vhodné i pro vozíčkáře | POPTAT |
garáž | Jasmín/Modřín | samostatná | podíl na nebytové jednotce | 337 459 | POPTAT | |
garáž | Jasmín/Modřín | dvougaráž | podíl na nebytové jednotce | 623 002 | POPTAT | |
garáž | Jasmín/Modřín | dvougaráž větší | podíl na nebytové jednotce | 674 918 | POPTAT | |
garáž | Jasmín/Modřín | příslušenství bytu | 228 000 | pouze spolu s vybranou bytovou jednotkou | POPTAT | |
sklep | Jasmín | podíl na nebytové jednotce | cca 80 000 | POPTAT | ||
Parkovací systém dolní | Šporkův dům | podíl na nebytové jednotce | 150 000 | POPTAT | ||
Parkovací systém horní | Šporkův dům | podíl na nebytové jednotce | 160 000 | POPTAT | ||
Parkovací stání standard | Šporkův dům | podíl na nebytové jednotce | 340 000 | POPTAT | ||
Parkovací stání invalidní | Šporkův dům | podíl na nebytové jednotce | 360 000 | POPTAT | ||
sklep | Šporkův dům | nebytová jednotka | cca 50 000 | POPTAT |
Parkovací stání a sklepy k nájmu v domech Rozmarýn a Šalvěj jsou k dispozici pro nájemníky bytů v těchto domech. V případě zájmu nas kontaktujte.